Petz1997				
 	1	1	-1.6	0
 	2	0.7	-1.1	0
	3	9.2	0.6	0
	4	10.8	0.2	0
	5	9.2	-1	0
	6	7.3	-1.4	0
	7	9.1	2.9	0
	8	-1.4	-3.6	0
	9	0.2	-5.6	0
	10	-1.2	-2.7	0.02
	11	-0.1	-2.8	0.13
	12	-0.4	-11.3	0
	13	-5.3	-6.8	0
	14	-5.7	-7.3	0
	15	-5.6	-7.9	0
	16	-6.7	-8.9	0
	17	-3.3	-6.7	0
	18	-3	-5.6	0
	19	-3.2	-5.4	0
	20	0.3	-4	0
	21	2.7	-3.8	0
	22	0.9	-2.2	0
	23	0.2	-1.6	0
	24	0.5	-2.6	0
	25	1.7	-1.5	0.01
	26	0.9	-3.6	0
	27	-2.7	-8.5	0
	28	0.9	-2.9	0
	29	1.4	-1.8	0
	30	0.4	-0.8	0
	31	0.1	-1.4	0
	32	2.2	-3.9	0
	33	0.1	-9.4	0
	34	0.3	-10.5	0
	35	1.8	-3.4	0
	36	4.1	0	0.06
	37	3.6	-2.1	0.11
	38	7.5	-4.6	0
	39	7.2	-0.7	0
	40	7.6	-0.3	0
	41	9.2	-1.9	0
	42	5.5	-1.3	0.09
	43	8	0.6	0.37
	44	13.9	1.7	0.23
	45	7.5	2.2	0.02
	46	3.9	1.1	0.72
	47	4	-0.2	0.11
	48	8.3	-2.4	0.01
	49	5.7	-2.3	0.09
	50	5.5	-0.5	0.24
	51	9.1	-0.7	0.07
	52	10.6	1.4	0.06
	53	11.3	1.2	0.01
	54	13.8	-1.3	0
	55	10.1	-0.6	0
	56	13.3	0.1	0
	57	14.7	5.4	0.52
	58	6.1	2.9	0.79
	59	9.6	0.3	0
	60	10.3	-0.6	0.01
	61	16.6	-0.9	0
	62	13.3	5.3	0.89
	63	5.7	3.2	0.7
	64	7.7	3.1	0
	65	7.8	5.2	0.08
	66	9.5	1	0.03
	67	11.5	-1.3	0.01
	68	14.6	-1.9	0.01
	69	14.2	-0.8	0.01
	70	16.1	-0.5	0.01
	71	14.1	0.6	0
	72	13.7	1.8	0
	73	14.7	7.3	0
	74	10.4	7.2	0.03
	75	10.3	2.8	2.13
	76	10	1.5	3.09
	77	5.7	0.3	0.32
	78	8.1	0.2	0.54
	79	5.8	-0.6	0.84
	80	2.4	-1.1	1.27
	81	5.5	-0.4	0.11
	82	6.2	-0.7	0
	83	3.9	0.6	0.08
	84	6	1.8	0.05
	85	9.2	2.6	0
	86	11.3	2.5	0.42
	87	13.5	2.9	0.71
	88	6.5	1.4	1.14
	89	7.2	1.3	0.15
	90	7.1	3.4	0.1
	91	13.3	6	0
	92	16.9	3.6	0
	93	17.7	3.9	0
	94	11.5	1.1	1.22
	95	6.1	1.1	2.01
	96	8.6	1.3	0.33
	97	5.8	-1.4	0
	98	9.3	-2.9	0
	99	13.2	-2	0
	100	15.8	0.6	0
	101	16.8	3.4	0.32
	102	6.9	0.9	0.13
	103	7.3	-0.8	0.12
	104	11.2	-2.4	0.01
	105	9.3	0.8	0.71
	106	4.9	-0.3	0.03
	107	5.8	0	0
	108	14.1	4	0
	109	12.3	2.9	0.11
	110	2.8	0.1	0.6
	111	7.7	-1.7	0
	112	8.1	0.1	0
	113	10.7	0.3	0
	114	15.8	-2.1	0
	115	19.6	1.5	0
	116	10.9	6	0.57
	117	16.9	7.3	0.17
	118	16.2	8.3	0.1
	119	15	8.6	0.7
	120	11.5	8.9	0.32
	121	11.4	7.1	0.07
	122	18.2	6.4	0
	123	23.3	7.1	0.01
	124	21	10.7	0.02
	125	27	7.3	0.04
	126	25.5	7	0.27
	127	11	7.1	0.11
	128	9	5.2	1.65
	129	18	5.1	0.02
	130	20	6.7	0.01
	131	25.1	5.5	0.01
	132	26.5	8.7	0.01
	133	25.3	11.7	0
	134	27.8	12.3	0.01
	135	29.6	11.8	0
	136	28.1	10.3	0.01
	137	28.6	12.9	0
	138	27.9	13.5	0
	139	24.9	12.4	0.06
	140	26.5	10.7	0.67
	141	21.2	11.8	1.66
	142	15.5	9.4	0.49
	143	19.4	9	0.1
	144	15.4	10.1	0.2
	145	16.2	7.5	0
	146	18.4	6.9	0.01
	147	18.2	10.4	0.07
	148	12	6.3	0.43
	149	17.1	6.5	0
	150	15.8	9.3	0
	151	11.2	5.8	0.02
	152	17.6	3.1	0
	153	18.1	9.2	0
	154	22.5	10.5	0.31
	155	22	11.1	0.14
	156	25.3	9.5	0
	157	22.1	15.1	0.06
	158	23.8	11.2	0
	159	23.3	10.7	0.01
	160	26.2	14.3	0
	161	27.2	11.3	0.01
	162	28	13.7	0
	163	27.3	16.3	0.46
	164	26.5	16.1	0.02
	165	25.9	15.9	0.27
	166	23.6	15.4	0
	167	22.2	15.2	0.01
	168	21.1	14.2	2.47
	169	20.5	13.2	0.09
	170	21.4	11	0.14
	171	18.4	10	0.21
	172	25.8	7.6	0
	173	17.6	11	0.3
	174	20.1	10.3	1.02
	175	17.6	11.4	0.43
	176	22	12	0
	177	25	10.8	0
	178	26.5	13.3	0.07
	179	31.7	16	0
	180	33.8	16.9	0
	181	23.1	16.3	0.02
	182	23.1	13.3	0.15
	183	27.4	11.1	0
	184	27.1	12.5	0.01
	185	28.4	14.2	1.61
	186	18.8	13	0.71
	187	20.2	13	3.4
	188	15.2	11.8	2.27
	189	21.9	13.4	0.08
	190	24.2	13.7	0
	191	25.8	11.5	0.01
	192	18.4	14.8	1.44
	193	24	13.4	0.14
	194	24	12.7	0.24
	195	25	12.9	0
	196	19	15.3	0.65
	197	23	14.8	0.01
	198	25.5	13.2	0.35
	199	18.2	14.5	0.77
	200	15.9	13.6	0.46
	201	20	13.2	0.08
	202	16.8	12.8	0.59
	203	22.3	15	0.3
	204	26.5	12.2	0
	205	28.2	13.9	0
	206	20.9	14.7	0.77
	207	20.2	14.6	0.04
	208	24.7	13.6	0
	209	24.6	14.5	0.13
	210	24.2	13.1	0.35
	211	26.6	11.1	0
	212	27.2	10.8	0.43
	213	17.4	12.3	0.73
	214	18.5	12.9	0.22
	215	22.3	12.4	0
	216	26.9	10.5	0
	217	28.7	12.3	0
	218	25.4	15	0
	219	26.3	11.7	0
	220	26.4	13.5	0.14
	221	22.7	15.2	1.46
	222	25.3	12.6	0.01
	223	26.4	12.2	0
	224	27.4	12.8	0
	225	29	11.6	0
	226	27.3	13.6	0
	227	26.4	15.3	0.3
	228	25	14.6	1.84
	229	25.6	15	0
	230	22.1	16.4	0.27
	231	22.2	16.6	0.31
	232	25.9	14.4	0.01
	233	27.9	14	0
	234	28.5	12.3	0.01
	235	26.4	12.7	0
	236	28.8	12.3	0
	237	28.6	12.1	0
	238	28	12	0
	239	28.6	12.3	0
	240	29	12.5	0
	241	15.6	11.3	1.44
	242	19.3	12	0
	243	20.6	11.9	0
	244	26.3	12	0
	245	27.2	11.4	0
	246	27.1	12.7	0
	247	27	15.4	0
	248	28.5	15.8	0
	249	26	13.6	0.18
	250	19.4	13.7	0.53
	251	21.8	11.4	0
	252	21.1	14.4	0.01
	253	17.2	8.6	0
	254	21.3	4.6	0
	255	28.3	7.5	0.01
	256	22.7	11.9	0.45
	257	17.6	9.4	0.01
	258	19.1	5	0
	259	22.1	3.5	0
	260	22.5	3.8	0
	261	24.2	6.1	0
	262	23.5	10	1.39
	263	16.8	4.7	0.16
	264	16.8	2.3	0
	265	18.3	1.9	0
	266	20.7	3.8	0.01
	267	15.2	7.2	0
	268	19.2	4.8	0
	269	21.6	4.8	0
	270	19.9	8.8	0
	271	18.2	4.3	0.01
	272	19.3	2.5	0.01
	273	16.6	8.6	0.04
	274	15.8	11.7	1.46
	275	18.7	11.6	0.27
	276	13.3	8.8	0.06
	277	15.6	7.2	0
	278	18.9	5.9	0.01
	279	21.7	4	0.01
	280	17.9	7	0.03
	281	21.5	11	0.04
	282	25	11.7	0
	283	21.9	13.3	0.87
	284	16.5	8.9	0.18
	285	13.9	8.3	0.53
	286	10.7	5.6	0.25
	287	8.4	4	0.68
	288	7.5	3.6	0.51
	289	7.5	3.4	0
	290	10.8	0	0
	291	12.3	0.5	0
	292	7.1	2	0
	293	7.6	4.9	0.12
	294	7.5	0.2	0.08
	295	8.1	-1	0
	296	8.8	0.9	0
	297	5.5	0	0
	298	6.7	-0.1	0.69
	299	5.8	0.7	0.31
	300	3.9	-2	0.42
	301	3.8	-4.3	0
	302	4.7	-6.5	0
	303	6.6	-3.2	0
	304	8.3	1.9	0
	305	9.2	-1.3	0
	306	9.3	-2.1	0.06
	307	8.9	-3.8	0
	308	7.6	-0.7	0
	309	6.1	-1.7	0
	310	15.1	1.4	0
	311	24.3	7.5	0.21
	312	12.6	8.5	0.11
	313	12.8	3.7	0
	314	12.1	1.1	0
	315	11.2	1.2	0
	316	16.4	3.9	0
	317	8.7	5.2	1.17
	318	6.9	4.4	0.19
	319	7.4	2.8	0.16
	320	4.6	2.3	2
	321	5	3	0.12
	322	4.2	-1	0.02
	323	0.6	-2.5	0
	324	2.4	-5.6	0
	325	2.4	-1.8	0.15
	326	6.1	1.6	0
	327	2.2	0.4	1.15
	328	2.3	0.2	0
	329	2.1	0.7	0
	330	2.3	0.5	0
	331	3.6	1.3	0
	332	4.3	2.4	0.02
	333	5.3	2.9	0.09
	334	5	3.6	1.89
	335	6.1	4.1	0.73
	336	5.6	3.4	0.09
	337	5.5	0.3	0.6
	338	1	0	0.02
	339	1.6	0.4	0
	340	0.8	-2.7	0.11
	341	0.5	-2.6	0.09
	342	1.3	-1.3	0.05
	343	2.9	0.7	0.03
	344	3.1	1.7	0.01
	345	8.9	2	1.21
	346	10.5	6.4	0.44
	347	6.8	3.5	0.49
	348	4.2	1.6	0.1
	349	1.9	-6.6	0.07
	350	-4.9	-7.3	0
	351	-2	-5.6	0
	352	-3.6	-5.9	0
	353	-0.5	-3.7	0
	354	3.2	-0.7	0.08
	355	5.6	0.5	0
	356	4	1.3	0.04
	357	2.7	0.2	0
	358	5.7	2.7	0.26
	359	9.3	2.3	0
	360	9.1	2.9	0
	361	7.5	2.3	0
	362	4.5	2.4	0.13
	363	5.1	1.6	0.03
	364	4.8	-1.3	0.03
	365	3.4	-2	0

